中谷財団の中谷賞とは?受賞基準や受賞者のまとめ情報
一般財団法人 中谷財団の中谷賞についてまとめてみました。
中谷財団とは?
財団名:公益財団法人 中谷財団
所在地:〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー8階
設立 : 1984年
設立者:中谷太郎
シスメックスの創業者である故・中谷太郎氏が、医工計測技術分野の発展を願い私財を投じて設立した公益財団法人です。
中谷賞とは?
日本並びにグローバル社会の進展、暮らしの向上に貢献することを目的として「中谷賞(大賞・奨励賞)」が設けられました。優れた業績をあげている研究者や、独創的な研究を行っている研究者を表彰しているようです。
現在、大賞には1,000万円、奨励賞には300万円が贈られるとのことです。
受賞者一覧
https://www.nakatani-foundation.jp/achievements/nakatani_award_achievements_list/
中谷賞大賞
年次 | 氏名 | 研究題目 |
2024年度 | 瀬藤 光利 | 質量分析を用いた空間オミクス分野の開拓とその応用、国際マスイメージングセンター共用プラットフォームエコシステムの創成―質量顕微鏡法の開発と応用展開― |
2023年度 | 岡田 康志 | 一分子・超解像蛍光顕微鏡法の開発と細胞生物学研究への応用 |
2022年度 | 永井 健治 | 革新的生物発光タンパク質の開発と生理機能計測の先駆的研究 |
2021年度 | 浦野 泰照 | 化学蛍光プローブの精密開発に基づく、革新的生体・医療イメージング技法の創製 |
後藤 信哉 | 個別最適化治療を可能とする医工計測情報の革新的多次元解析技術の開発 | |
2019年度 | 野地 博行 | デジタルバイオ分析法 |
2018年度 | 染谷 隆夫 | 伸縮性エレクトロニクスによる生体情報計測の先駆的研究 |
2017年度 | 椎名 毅 | 組織性状・機能情報の新規イメージング技術の先駆的研究と超音波エラストグラフィの開発 |
2017年度 | 松田 道行 | 細胞内情報伝達分子の活性を生きた動物で可視化する技術の開発 |
2016年度 | 杉浦 清了 | 生体の多階層の計測データを統合し新たな情報を生み出す心臓シミュレータ”UT-Heart”の開発 |
2015年度 | 民谷 栄一 | ナノ・マイクロデバイスを用いたバイオセンサーの実用化に関する先導的研究 |
2013年度 | 川田 善正 | 電子線励起微小光源を用いた超解像光学顕微鏡の開発 |
2012年度 | 百生 敦 | 生体軟組織を可視化するⅩ線位相イメージング技術の開発とその医用画像機器への応用展開 |
2011年度 | 松元 亮 | トランジスタによる非破壊細胞診断法の開発と“デバイ長フリー”な信号変換機序の実証 |
2010年度 | 足立 善昭 | 生体磁場計測と空間フィルタ法による非侵襲脊髄機能イメージングの開発 |
中谷賞奨励賞
年次 | 氏名 | 研究題目 |
2024年度 | 佐藤 和秀 | 近赤外光応答性細胞死誘導プローブの作用機構解明と機序に基づく効果計測への光医療応用開拓 |
新宅 博文 | ナノ・マイクロ工学による1細胞オミクスの拡張と展開 | |
2023年度 | 今井 猛 | 組織透明化技術と多色蛍光イメージングを用いた神経回路解析 |
渡邉 力也 | 非増幅迅速遺伝子検査法の開発 | |
2022年度 | 村山 正宜 | 細胞の個性と脳の全体性を捉える広視野高速2光子顕微鏡の実現 |
谷口 雄一 | ゲノムDNAの3次元構造解析技術の開発 | |
2021年度 | 上村 想太郎 | タンパク質翻訳過程の1分子実時間可視化 |
太田 禎生 | AI駆動型の高速細胞形態ソーティング技術群の開発と応用展開 | |
2020年度 | 須藤 亮 | 三次元組織の観測・可視化ツールとしてのマイクロ流体デバイスの開発と有用性の検証 |
安井 隆雄 | 尿中microRNA計測による尿リキッドバイオプシーの開発とがん早期検知への応用 | |
2019年度 | 城口 克之 | 生体1分子計測技術の開発:蛋白質の動態観察から核酸定量計測への発展 |
高橋 康史 | シングルセル電気化学イメージング技術の創成 | |
伊野 浩介 | 培養組織の計測に向けた電気化学イメージングデバイスの開発 | |
2018年度 | 今村 博臣 | 単一細胞レベルで生細胞内ATP濃度を画像化する技術の開発とその応用 |
山東 信介 | 核偏極-核磁気共鳴計測を実現する分子技術の開発と高感度生体分子イメージングへの応用 | |
2016年度 | 竹内 昌治 | マイクロ流体デバイス技術を利用した膜タンパク質センサの開発 |
栁澤 琢史 | ECoG/MEG-BMI義手による重度麻痺患者の運動機能再建と幻肢痛治療への応用 | |
2015年度 | 木内 泰 | 標的に結合解離する蛍光プローブを用いた超解像蛍光顕微鏡法の開発 |
牛場 潤一 | 脳運動機能の回復を支援するBMIの開発 | |
2014年度 | 野地 博行 | バイオ分子の1分子デジタル計数技術の創成とその応用 |
齊藤 博英 | 人工RNAスイッチによる標的細胞の精密な識別及び運命決定技術の開発 | |
関谷 毅 | 究極の柔らかさと薄さを持つ生体センサシートの開発と極低侵襲医療機器への応用 | |
2013年度 | 藤田 克昌 | ラマン顕微鏡の開発:細胞内無染色分子イメージングの実現 |
花岡 健二郎 | 新たな赤色蛍光団の開発と蛍光プローブへの応用 |
表彰授与式
第17回中谷賞授賞式は2025年2⽉28⽇ 、MANDARIN ORIENTAL TOKYOにて実施されました。代表理事 家次恒氏の挨拶、中谷賞大賞を受賞した瀬藤光利氏、奨励賞を受賞した佐藤和秀氏・新宅博文氏の挨拶のほか、祝賀会が行われたようです。