稲盛財団の京都賞とは?受賞基準や受賞者のまとめ情報
公益財団法人 稲盛財団の京都賞についてまとめてみました。
稲盛財団とは?

財団名:公益財団法人 稲盛財団
所在地:〒600-8411 京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地COCON烏丸 7F
設立 : 1984年4月
設立者:稲盛和夫
京セラ創業者の稲盛和夫氏が人類の進歩や発展に貢献することを理念に掲げ、私財200億円を投じて設立した公益財団法人です。
京都賞とは?

科学技術や思想・芸術の分野に大きく貢献された方に贈られる日本初の国際賞です。
京都賞は「先進技術部門」「基礎科学部門」「思想・芸術部門」の3部門4授賞対象分野の専門領域で優れた功績を残した人物に贈られます。
受賞者一覧
| 年次 | 部門名 | 受賞者名 |
| 2024年 | 先進技術部門 | ジョン・ペンドリー |
| 基礎科学部門 | ポール・F・ホフマン | |
| 思想・芸術部門 | ウィリアム・フォーサイス | |
| 2023年 | 先進技術部門 | 柳町 隆造 |
| 基礎科学部門 | エリオット・H・リーブ | |
| 思想・芸術部門 | ナリニ・マラニ | |
| 2022年 | 先進技術部門 | カーヴァー・ミード |
| 基礎科学部門 | ブライアン・T・グレンフェル | |
| 思想・芸術部門 | ザーキル・フセイン | |
| 2021年 | 先進技術部門 | アンドリュー・チーチー・ヤオ |
| 基礎科学部門 | ロバート・G・レーダー | |
| 思想・芸術部門 | ブリュノ・ラトゥール | |
| 2019年 | 先進技術部門 | チン・W・タン |
| 基礎科学部門 | ジェームズ・ガン | |
| 思想・芸術部門 | アリアーヌ・ムヌーシュキン | |
| 2018年 | 先進技術部門 | カール・ダイセロス |
| 基礎科学部門 | 柏原 正樹 | |
| 思想・芸術部門 | ジョーン・ジョナス | |
| 2017年 | 先進技術部門 | 三村 髙志 |
| 基礎科学部門 | グレアム・ファーカー | |
| 思想・芸術部門 | リチャード・タラスキン | |
| 2016年 | 先進技術部門 | 金出 武雄 |
| 基礎科学部門 | 本庶 佑 | |
| 思想・芸術部門 | マーサ・クレイヴン・ヌスバウム | |
| 2015年 | 先進技術部門 | 國武 豊喜 |
| 基礎科学部門 | ミシェル・マイヨール | |
| 思想・芸術部門 | ジョン・ノイマイヤー | |
| 2014年 | 先進技術部門 | ロバート・サミュエル・ランガー |
| 基礎科学部門 | エドワード・ウィッテン | |
| 思想・芸術部門 | 志村 ふくみ | |
| 2013年 | 先進技術部門 | ロバート・ヒース・デナード |
| 基礎科学部門 | 根井 正利 | |
| 思想・芸術部門 | セシル・テイラー | |
| 2012年 | 先進技術部門 | アイバン・エドワード・サザランド |
| 基礎科学部門 | 大隅 良典 | |
| 思想・芸術部門 | ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク | |
| 2011年 | 先進技術部門 | ジョン・ワーナー・カーン |
| 基礎科学部門 | ラシッド・アリエヴィッチ・スニヤエフ | |
| 思想・芸術部門 | 五代目 坂東 玉三郎 | |
| 2010年 | 先進技術部門 | 山中 伸弥 |
| 基礎科学部門 | ラースロー・ロヴァース | |
| 思想・芸術部門 | ウィリアム・ケントリッジ | |
| 2009年 | 先進技術部門 | 赤﨑 勇 |
| 基礎科学部門 | バーバラ・ローズマリー・グラント | |
| ピーター・レイモンド・グラント | ||
| 思想・芸術部門 | ピエール・ブーレーズ | |
| 2008年 | 先進技術部門 | リチャード・マニング・カープ |
| 基礎科学部門 | アンソニー・ジェームス・ポーソン | |
| 思想・芸術部門 | チャールズ・マーグレイヴ・テイラー | |
| 2007年 | 先進技術部門 | 井口 洋夫 |
| 基礎科学部門 | 金森 博雄 | |
| 思想・芸術部門 | ピナ・バウシュ | |
| 2006年 | 先進技術部門 | レナード・アーサー・ハーツェンバーグ |
| 基礎科学部門 | 赤池 弘次 | |
| 思想・芸術部門 | 三宅 一生 | |
| 2005年 | 先進技術部門 | ジョージ・H・ハイルマイヤー |
| 基礎科学部門 | サイモン・アッシャー・レヴィン | |
| 思想・芸術部門 | ニコラウス・アーノンクール | |
| 2004年 | 先進技術部門 | アラン・カーティス・ケイ |
| 基礎科学部門 | アルフレッド・ジョージ・クヌッドソンJr. | |
| 思想・芸術部門 | ユルゲン・ハーバマス | |
| 2003年 | 先進技術部門 | ジョージ・マクレランド・ホワイトサイズ |
| 基礎科学部門 | ユージン・ニューマン・パーカー | |
| 思想・芸術部門 | 初代 吉田 玉男 | |
| 2002年 | 先進技術部門 | レロイ・エドワード・フッド |
| 基礎科学部門 | ミハイル・レオニドヴィッチ・グロモフ | |
| 思想・芸術部門 | 安藤 忠雄 | |
| 2001年 | 先進技術部門 | モートン・B・パニッシュ |
| 林 厳雄 | ||
| ジョレス・イワノヴィッチ・アルフェロフ | ||
| 基礎科学部門 | ジョン・メイナード=スミス | |
| 思想・芸術部門 | ジェルジ・リゲティ | |
| 2000年 | 先進技術部門 | アントニー・ホーア |
| 基礎科学部門 | ヴァルター・ヤコブ・ゲーリング | |
| 思想・芸術部門 | ポール・リクール | |
| 1999年 | 先進技術部門 | W・デービッド・キンガリー |
| 基礎科学部門 | ウォルター・H・ムンク | |
| 思想・芸術部門 | モーリス・ベジャール | |
| 1998年 | 先進技術部門 | クルト・ヴュートリッヒ |
| 基礎科学部門 | 伊藤 清 | |
| 思想・芸術部門 | ナム ジュン・パイク(白 南準) | |
| 1997年 | 先進技術部門 | スタンレー・メイザー |
| マーシャン・エドワード・ホフJr. | ||
| フェデリコ・ファジン | ||
| 嶋 正利 | ||
| 基礎科学部門 | ダニエル・ハント・ジャンセン | |
| 思想・芸術部門 | イアニス・クセナキス | |
| 1996年 | 先進技術部門 | ドナルド・アーヴィン・クヌース |
| 基礎科学部門 | マリオ・レナト・カペッキ | |
| 思想・芸術部門 | ウィラード・ヴァン・オーマン・クワイン | |
| 1995年 | 先進技術部門 | ジョージ・ウィリアム・グレイ |
| 基礎科学部門 | 林 忠四郎 | |
| 思想・芸術部門 | ロイ・リキテンスタイン | |
| 1994年 | 先進技術部門 | ポール・クリスチャン・ラウターバー |
| 基礎科学部門 | アンドレ・ヴェイユ | |
| 思想・芸術部門 | 黒澤 明 | |
| 1993年 | 先進技術部門 | ジャック・セントクレア・キルビ |
| 基礎科学部門 | ウイリアム・ドナルド・ハミルトン | |
| 思想・芸術部門 | ヴィトルト・ルトスワフスキ | |
| 1992年 | 先進技術部門 | モーリス・ヴィンセント・ウィルクス |
| 基礎科学部門 | 西塚 泰美 | |
| 思想・芸術部門 | カール・ライムント・ポパー | |
| 1991年 | 先進技術部門 | マイケル・シュワルツ |
| 基礎科学部門 | エドワード・ノートン・ローレンツ | |
| 思想・芸術部門 | ピーター・スティーヴン・ポール・ブルック | |
| 1990年 | 先進技術部門 | シドニー・ブレンナー |
| 基礎科学部門 | ジェーン・グドール | |
| 思想・芸術部門 | レンゾ・ピアノ | |
| 1989年 | 先進技術部門 | エイモス・エドワード・ジョエル Jr. |
| 基礎科学部門 | イズライル・モイセーヴィッチ・ゲルファント | |
| 思想・芸術部門 | ジョン・ケージ | |
| 1988年 | 先進技術部門 | ジョン・マッカーシー |
| 基礎科学部門 | アブラム・ノーム・チョムスキー | |
| 思想・芸術部門 | パウル・ティーメ | |
| 1987年 | 先進技術部門 | モーリス・コーエン |
| 基礎科学部門 | ヤン・ヘンドリック・オールト | |
| 思想・芸術部門 | アンジェイ・ワイダ | |
| 1986年 | 先進技術部門 | ニコル・マーサ・ルドワラン |
| 基礎科学部門 | ジョージ・エブリン・ハッチンソン | |
| 思想・芸術部門 | イサム・ノグチ | |
| 1985年 | 先進技術部門 | ルドルフ・エミル・カルマン |
| 基礎科学部門 | クロード・エルウッド・シャノン | |
| 思想・芸術部門 | オリヴィエ・メシアン | |
| 特別賞 | ノーベル財団 |




